TEAM
|
7:11(1:5, 3:3, 3:3)
|
TEAM
|
| SCORE | SURNAME | TIME | SCORE | SURNAME | TIME | ||
| 1:1 | Povecerovskis | 01:41 | 0:1 | Prokhorov (Medvedev) | 01:25 | ||
| 2:5 | Povecerovskis (Cipruss, Abols) | 26:12 | 1:2 | Anisin (Frolov, Shalimov) | 03:10 | ||
| 3:5 | Kercs | 27:26 PP | 1:3 | Golikov (Malakhov, Varitsky) | 09:37 | ||
| 4:7 | Cipruss (Abols, Opulskis) | 38:57 | 1:4 | Kovalenko | 12:54 PP | ||
| 5:7 | Sejejs (Cipruss, Abols) | 41:47 | 2:5 | Medvedev | 16:52 PP | ||
| 6:7 | Ignatovics (Sirotkins) | 44:18 | 3:6 | Kovalenko (Kamensky) | 31:02 | ||
| 7:11 | Znaroks (Balderis) | 53:47 | 3:7 | Chizhmin (Anisin) | 37:31 | ||
| 6:8 | Fetisov |
45:35 PP | |||||
| 6:9 | Varitsky (Frolov, Chizhmin) | 50:14 | |||||
| 6:10 | Berdichevsky (Butsaev, Chizhmin) | 52:46 | |||||
| 7:11 | Butsaev (Chizhmin) | 59:39 | |||||
|
Судьи: А.Поляков, С.Козлов (Москва) | |||||||
| BALDERIS TEAM | FETISOV TEAM | |||||||||
| № | Name | Born | № | Name | Born | |||||
|
GOALKEEPERS
| ||||||||||
| 30 | Naumovs Sergejs | 1969 | 20 | Mikhailovsky Maxim | 1969 | |||||
| 1 | Karklins Guntis | 1962 | 1 | Myshkin Vladimir | 1955 | |||||
|
DEFENDERS
| ||||||||||
| 5 | Siskovics Aleksandrs | 1972 | C | 2 | Fetisov Vyacheslav | 1958 | ||||
| 28 | Maticins Andrejs | 1963 | 7 | Kasatonov Alexei | 1959 | |||||
| 33 | Balodis Аgris | 1969 | 3 | Lutchenko Vladimir | 1949 | |||||
| A | 44 | Normunds Sejejs | 1968 | 15 | Shtepa Evgeny | 1963 | ||||
| 22 | Solovjovs Vadims | 1955 | 6 | Frolov Dmitry | 1966 | |||||
| 3 | Ignatjevs Viktors | 1970 | 10 | Tyurikov Vladimir | 1963 | |||||
| 2 | Grigorjevs Konstantins | 1966 | 23 | Malakhov Vladimir | 1968 | |||||
| 8 | Grundmanis Martins | 1967 | 5 | Gusarov Alexei | 1964 | |||||
| 55 | Gimaev Sergey | 1955 | ||||||||
|
FORWARDS
| ||||||||||
| C | 19 | Balderis Helmuts | 1952 | 8 | Golikov Alexander | 1952 | ||||
| 7 | Jemeljanenko Anatolijs | 1949 | 25 | Golikov Vladimir | 1954 | |||||
| 13 | Sirotkins Nikolajs | 1957 | A | 11 | Medvedev Alexander | 1955 | ||||
| 21 | Kercs Aleksandrs | 1967 | 24 | Makarov Sergei | 1958 | |||||
| 25 | Nikitins Sergejs | 1958 | 16 | Kozhevnikov Alexander | 1958 | |||||
| 18 | Povecerovskis Sergejs | 1960 | 13 | Kamensky Valery | 1966 | |||||
| 24 | Ignatovics Andrejs | 1971 | 28 | Berdichevsky Lev | 1965 | |||||
| 26 | Abols Artis | 1973 | 71 | Varitsky Igor | 1971 | |||||
| A
| 11 | Znaroks Olegs | 1963 | 64 | Chizhmin Evgeny | 1964 | ||||
| 10 | Opulskis Juris | 1969 | 9 | Shalimov Viktor | 1951 | |||||
| 29 | Cipruss Aigars | 1972 | 17 | Prokhorov Vitaly | 1966 | |||||
| 20 | Vitolins Harijs | 1968 | A | 51 | Kovalenko Andrei | 1970 | ||||
| 23 | Drelings Maris | 1970 | 22 | Anisin Vyacheslav | 1951 | |||||
| 26 | Butsaev Vyacheslav | 1970 | ||||||||
|
COACHES
| ||||||||||
| Jurzinovs Vladimirs | 1940 |
|
|
Tikhonov Viktor |
1930 |
| ||||
| Rozenbergs Edgars | 1929 |
|
|
Yakushev Alexander |
1947 |
| ||||