Команда
|
7:11(1:5, 3:3, 3:3)
|
Команда
|
| СЧЕТ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЯ | СЧЕТ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЯ | ||
| 1:1 | Повечеровский | 01:41 | 0:1 | Прохоров (Медведев) | 01:25 | ||
| 2:5 | Повечеровский (Ципрусс, Аболс) | 26:12 | 1:2 | Анисин (Фролов, Шалимов) | 03:10 | ||
| 3:5 | Керч | 27:26 ШБ | 1:3 | Голиков (Малахов, Варицкий) | 09:37 | ||
| 4:7 | Ципрусс (Аболс, Опульскис) | 38:57 | 1:4 | Коваленко | 12:54 ШБ | ||
| 5:7 | Сейейс (Ципрусс, Аболс) | 41:47 | 2:5 | Медведев | 16:52 ШБ | ||
| 6:7 | Игнатович (Сироткин) | 44:18 | 3:6 | Коваленко (Каменский) | 31:02 | ||
| 7:11 | Знарок (Балдерис) | 53:47 | 3:7 | Чижмин (Анисин) | 37:31 | ||
| 6:8 | Фетисов |
45:35 ШБ | |||||
| 6:9 | Варицкий (Фролов, Чижмин) | 50:14 | |||||
| 6:10 | Бердичевский (Буцаев, Чижмин) | 52:46 | |||||
| 7:11 | Буцаев (Евгений Чижмин) | 59:39 | |||||
|
Судьи: А.Поляков, С.Козлов (Москва) | |||||||
| КОМАНДА БАЛДЕРИСА | КОМАНДА ФЕТИСОВА | |||||||||
| № | Фамилия/имя | Дата рождения | № | Фамилия/имя | Дата рождения | |||||
|
ВРАТАРИ
| ||||||||||
| 30 | Наумов Сергей | 1969 | 20 | Михайловский Максим | 1969 | |||||
| 1 | Карклиньш Гунтис | 1962 | 1 | Мышкин Владимир | 1955 | |||||
|
ЗАЩИТНИКИ
| ||||||||||
| 5 | Шишкович Александр | 1972 | C | 2 | Фетисов Вячеслав | 1958 | ||||
| 28 | Матыцин Андрей | 1963 | 7 | Касатонов Алексей | 1959 | |||||
| 33 | Балодис Агрис | 1969 | 3 | Лутченко Владимир | 1949 | |||||
| A | 44 | Сейейс Нормундс | 1968 | 15 | Штепа Евгений | 1963 | ||||
| 22 | Соловьев Вадим | 1955 | 6 | Фролов Дмитрий | 1966 | |||||
| 3 | Игнатьев Виктор | 1970 | 10 | Тюриков Владимир | 1963 | |||||
| 2 | Григорьев Константин | 1966 | 23 | Малахов Владимир | 1968 | |||||
| 8 | Грундманис Мартиньш | 1967 | 5 | Гусаров Алексей | 1964 | |||||
| 55 | Гимаев Сергей | 1955 | ||||||||
|
НАПАДАЮЩИЕ
| ||||||||||
| C | 19 | Балдерис Хельмут | 1952 | 8 | Голиков Александр | 1952 | ||||
| 7 | Емельяненко Анатолий | 1949 | 25 | Голиков Владимир | 1954 | |||||
| 13 | Сироткин Николай | 1957 | A | 11 | Медведев Александр | 1955 | ||||
| 21 | Керч Александр | 1967 | 24 | Макаров Сергей | 1958 | |||||
| 25 | Никитин Сергей | 1958 | 16 | Кожевников Александр | 1958 | |||||
| 18 | Повечеровский Сергей | 1960 | 13 | Каменский Валерий | 1966 | |||||
| 24 | Игнатович Андрей | 1971 | 28 | Бердичевский Лев | 1965 | |||||
| 26 | Аболс Артис | 1973 | 71 | Варицкий Игорь | 1971 | |||||
| А | 11 | Знарок Олег | 1963 | 64 | Чижмин Евгений | 1964 | ||||
| 10 | Опульскис Юрис | 1969 | 9 | Шалимов Виктор | 1951 | |||||
| 29 | Ципрусс Айгарс | 1972 | 17 | Прохоров Виталий | 1966 | |||||
| 20 | Витолиньш Харийс | 1968 | A | 51 | Коваленко Андрей | 1970 | ||||
| 23 | Дрелинг Марис | 1970 | 22 | Анисин Вячеслав | 1951 | |||||
| 26 | Буцаев Вячеслав | 1970 | ||||||||
|
ТРЕНЕРЫ
| ||||||||||
| Юрзинов Владимир | 1940 |
|
| Тихонов Виктор |
1930 |
| ||||
| Розенберг Эдгар | 1929 |
|
| Якушев Александр |
1947 |
| ||||